【数据揭秘】融资客最看好个股一览
证券时报•数据宝统计,截至8月16日,市场融资融券余额为15764 47亿元
【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至8月16日,市场融资融券余额为15764.47亿元,较前一交易日的15794.35亿元减少29.88亿元。当日京沪深市场融资买入额为470.75亿元,前一交易日为470.83亿元;当日的融券卖出量为9.15亿股,前一交易日为9.15亿股。从个券来看,融资方面,共有3289只个券出现融资买入,3287只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
833914 | 远航精密 | 33.93 | 2085.09 | 0.06 | -0.22 |
836675 | 秉扬科技 | 9.53 | 303.52 | 0.03 | -0.89 |
001324 | 长青科技 | 5415.07 | 73.89 | 5.54 | 10.02 |
300804 | 广康生化 | 3707.80 | 55.16 | 5.25 | -9.68 |
001367 | 海森药业 | 6022.52 | 41.68 | 6.76 | -4.04 |
301381 | 赛维时代 | 6003.68 | 40.30 | 4.06 | 4.70 |
301408 | 华人健康 | 5915.73 | 39.65 | 4.38 | 1.48 |
301159 | 三维天地 | 4943.87 | 37.45 | 3.54 | 6.15 |
301004 | 嘉益股份 | 2317.51 | 33.97 | 2.31 | 5.14 |
301234 | 五洲医疗 | 5405.54 | 33.30 | 6.19 | -5.16 |
688671 | 碧兴物联 | 3393.77 | 31.98 | 4.57 | 0.05 |
301208 | 中亦科技 | 6784.36 | 31.09 | 3.92 | 11.67 |
002945 | 华林证券 | 32998.97 | 30.73 | 0.63 | 10.02 |
300844 | 山水比德 | 3844.39 | 30.11 | 4.29 | 13.78 |
301113 | 雅艺科技 | 3098.94 | 25.50 | 4.56 | 6.79 |
002370 | 亚太药业 | 6621.58 | 22.72 | 2.61 | -5.02 |
301395 | 仁信新材 | 4128.32 | 21.73 | 4.80 | 2.46 |
301299 | 卓创资讯 | 8689.48 | 20.75 | 7.42 | 10.15 |
000719 | 中原传媒 | 20372.97 | 20.65 | 2.39 | 0.95 |
301053 | 远信工业 | 3074.60 | 20.00 | 5.45 | -3.50 |
300960 | 通业科技 | 3758.42 | 19.88 | 5.71 | 7.89 |
600630 | 龙头股份 | 4194.49 | 19.53 | 1.59 | 3.69 |
688188 | 柏楚电子 | 3394.04 | 18.76 | 0.10 | 5.98 |
688548 | C广钢 | 15210.20 | 18.40 | 5.17 | -11.63 |
600602 | 云赛智联 | 57401.35 | 17.77 | 3.65 | 6.78 |
000982 | 中银绒业 | 11493.70 | 16.99 | 1.47 | 10.18 |
831087 | 秋乐种业 | 16.32 | 16.36 | 0.03 | -2.62 |
832023 | 田野股份 | 20.83 | 15.98 | 0.03 | 0.00 |
001965 | 招商公路 | 2299.68 | 15.85 | 0.04 | -1.26 |
002003 | 伟星股份 | 1584.42 | 15.61 | 0.18 | -0.10 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688244 | 永信至诚 | 6206.77 | -53.59 | 6.11 | -3.60 |
603727 | 博迈科 | 8419.95 | -27.34 | 2.35 | -1.93 |
688398 | 赛特新材 | 6718.95 | -26.52 | 1.73 | -2.04 |
301316 | 慧博云通 | 5940.77 | -24.27 | 4.26 | 20.00 |
688627 | 精智达 | 4440.26 | -24.25 | 2.72 | -3.22 |
603997 | 继峰股份 | 2337.26 | -22.98 | 0.15 | -2.43 |
834021 | 流金科技 | 118.26 | -22.13 | 0.18 | -1.05 |
603179 | 新泉股份 | 7349.06 | -20.32 | 0.30 | -1.03 |
301486 | 致尚科技 | 8554.70 | -20.30 | 4.84 | 5.10 |
301503 | 智迪科技 | 2149.53 | -18.80 | 2.67 | 1.80 |
603786 | 科博达 | 601.73 | -17.96 | 0.02 | -0.71 |
301252 | 同星科技 | 4346.99 | -16.51 | 4.27 | -2.75 |
301246 | 宏源药业 | 5146.26 | -15.72 | 3.44 | -6.47 |
603583 | 捷昌驱动 | 11123.10 | -15.67 | 1.63 | -1.65 |
688629 | 华丰科技 | 7163.17 | -15.65 | 6.23 | -0.73 |
002913 | 奥士康 | 2954.53 | -15.26 | 0.35 | -2.13 |
688153 | 唯捷创芯 | 3738.15 | -14.84 | 0.64 | -2.71 |
688117 | 圣诺生物 | 8919.45 | -14.78 | 4.64 | -9.18 |
688316 | 青云科技 | 5669.33 | -14.49 | 3.66 | -4.56 |
301509 | 金凯生科 | 10325.29 | -14.38 | 5.22 | -3.01 |
301167 | 建研设计 | 4036.20 | -14.21 | 3.31 | 3.33 |
301448 | 开创电气 | 2815.36 | -14.01 | 4.21 | 2.35 |
688789 | 宏华数科 | 10432.56 | -13.70 | 1.77 | -0.95 |
688290 | 景业智能 | 2214.72 | -13.69 | 0.89 | -1.77 |
002997 | 瑞鹄模具 | 6780.52 | -13.45 | 1.56 | -2.39 |
300898 | 熊猫乳品 | 8274.26 | -13.12 | 5.75 | 2.42 |
301287 | 康力源 | 3499.48 | -13.10 | 4.54 | -0.84 |
601138 | 工业富联 | 119886.17 | -13.06 | 0.29 | -2.34 |
600188 | 兖矿能源 | 88411.34 | -13.04 | 1.15 | -1.45 |
600968 | 海油发展 | 27836.90 | -12.82 | 0.94 | -4.59 |
关键词:
证券时报•数据宝统计,截至8月16日,市场融资融券余额为15764 47亿元
——中古英语——现代英语三个时期::以后遇到生词就拆拆拆!拆单
海外网8月17日电据哥伦比亚广播公司16日报道,夏威夷野火的幸存者描述
有很多人救过许家印,郑裕彤、刘銮雄、张松桥等。后来,这些“朋友”因
夏威夷的一场山火,彻底撕下了美国的遮羞布。持续了数日的夏威夷毛伊岛
1、克拉(Ct),英文carat,通常缩写成ct 。本文到此分享完毕,希望对大家
参考消息网8月16日报道据美国《科学日报》网站7月18日报道,地球上的生
汇量科技(01860)发布公告,于2023年8月16日斥资186 12万港元回购49 7万
8月6日,太原市东西山旅游公路汾河二库连接线施工改造,现场施工人员在
证券时报·数据宝统计,截至8月16日收盘,沪深两市共864只个股连续5日
医废处理的龙头股票_有以下这几个(8 15),医废处理概念股中,涨跌幅最
近日,我们从官方获悉,东风本田XR-V(参数|询价)20周年纪念版将于成都
被广大网友起名“定海”和“神针”的双胞胎姐妹,半个月大了。7月31日
“以前打零工都是靠亲戚朋友介绍,或是去找店铺张贴的招工信息。现在有
概要原文陽炎パレスでの日常が戻ってきたある日、サラが一般人の男性か
8月15日晚间,游戏概念股吉比特发布2023年半年报,上半年营业收入23 49
“股市有风险”这句话在任何时候都是有效的
1、课间无聊,玩提问。2、诗仙是谁?答:李白。3、诗圣是谁?答:杜甫
“我想好好学习党的二十大精神,但岁数大了,自己学习有难度,参加集体
第一财经每日精选最热门大公司动态,点击「听新闻」,一键收听。