解密主力资金出逃股 连续5日净流出864股
证券时报·数据宝统计,截至8月16日收盘,沪深两市共864只个股连续5日
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至8月16日收盘,沪深两市共864只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,中来股份等连续25日主力资金净流出,排名第一;金溢科技等连续24日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,比亚迪主力资金净流出金额最大,连续12天累计净流出26.53亿元,隆基绿能紧随其后,9天累计净流出22.16亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,ST中安占比排名居首,该股近5日跌3.62%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 12 | 26.53 | 8.68 | -10.22 |
601012 | 隆基绿能 | 9 | 22.16 | 7.69 | -9.43 |
000625 | 长安汽车 | 12 | 21.87 | 6.71 | -16.59 |
000656 | 金科股份 | 12 | 21.42 | 6.43 | -12.60 |
601318 | 中国平安 | 9 | 20.02 | 7.86 | -7.75 |
600150 | 中国船舶 | 11 | 19.87 | 10.10 | -13.48 |
000988 | 华工科技 | 6 | 12.92 | 10.91 | -13.39 |
600031 | 三一重工 | 8 | 12.81 | 16.94 | -9.71 |
603986 | 兆易创新 | 13 | 9.87 | 6.01 | -17.27 |
600418 | 江淮汽车 | 11 | 9.08 | 7.77 | -18.10 |
688041 | 海光信息 | 10 | 9.05 | 10.20 | -16.01 |
688122 | 西部超导 | 13 | 8.85 | 8.08 | -12.64 |
002400 | 省广集团 | 8 | 8.51 | 7.00 | -8.35 |
601166 | 兴业银行 | 13 | 8.45 | 8.10 | -2.49 |
601989 | 中国重工 | 12 | 7.83 | 13.99 | -8.73 |
600036 | 招商银行 | 9 | 7.78 | 4.86 | -7.81 |
601899 | 紫金矿业 | 8 | 7.59 | 8.90 | -5.14 |
600595 | 中孚实业 | 11 | 7.17 | 10.24 | -4.88 |
300502 | 新易盛 | 7 | 6.87 | 5.71 | -14.81 |
000938 | 紫光股份 | 8 | 6.49 | 9.67 | -10.33 |
603501 | 韦尔股份 | 15 | 6.40 | 5.88 | -13.16 |
600196 | 复星医药 | 13 | 6.31 | 10.24 | -6.19 |
300498 | 温氏股份 | 14 | 6.00 | 9.55 | -5.83 |
600016 | 民生银行 | 13 | 5.81 | 12.90 | -1.00 |
300339 | 润和软件 | 11 | 5.16 | 7.06 | -13.95 |
002027 | 分众传媒 | 8 | 5.04 | 9.79 | -3.71 |
600570 | 恒生电子 | 9 | 5.03 | 4.96 | -7.66 |
600497 | 驰宏锌锗 | 11 | 5.01 | 8.40 | -6.28 |
600732 | 爱旭股份 | 9 | 4.94 | 11.36 | -11.04 |
002559 | 亚威股份 | 17 | 4.90 | 8.92 | -24.53 |
002156 | 通富微电 | 8 | 4.78 | 8.64 | -12.19 |
300015 | 爱尔眼科 | 5 | 4.35 | 14.44 | -5.64 |
600839 | 四川长虹 | 8 | 4.15 | 14.80 | -8.25 |
300475 | 香农芯创 | 8 | 4.09 | 5.96 | -15.58 |
300393 | 中来股份 | 25 | 4.08 | 11.74 | -15.50 |
600895 | 张江高科 | 10 | 3.95 | 7.82 | -12.57 |
002654 | 万润科技 | 7 | 3.78 | 7.37 | -16.88 |
000166 | 申万宏源 | 8 | 3.71 | 8.07 | -3.90 |
601336 | 新华保险 | 9 | 3.61 | 5.38 | -6.72 |
000651 | 格力电器 | 5 | 3.53 | 7.37 | -3.08 |
600733 | 北汽蓝谷 | 12 | 3.51 | 8.29 | -9.87 |
600938 | 中国海油 | 5 | 3.45 | 11.65 | -2.04 |
603799 | 华友钴业 | 8 | 3.43 | 6.90 | -3.73 |
600975 | 新五丰 | 14 | 3.30 | 8.64 | -11.14 |
600584 | 长电科技 | 8 | 3.26 | 6.44 | -9.93 |
002049 | 紫光国微 | 6 | 3.25 | 8.60 | -8.55 |
688347 | 华虹公司 | 6 | 3.24 | 6.04 | -9.10 |
688008 | 澜起科技 | 6 | 3.22 | 9.55 | -14.75 |
603236 | 移远通信 | 16 | 3.20 | 7.09 | -23.52 |
600941 | 中国移动 | 8 | 3.19 | 4.50 | -0.43 |
002176 | 江特电机 | 12 | 3.17 | 10.74 | -13.65 |
002409 | 雅克科技 | 9 | 3.10 | 9.46 | -10.84 |
603005 | 晶方科技 | 10 | 3.05 | 8.13 | -12.49 |
002077 | 大港股份 | 15 | 3.04 | 6.64 | -15.95 |
300474 | 景嘉微 | 7 | 2.97 | 10.51 | -8.49 |
600460 | 士兰微 | 9 | 2.93 | 9.11 | -13.17 |
000957 | 中通客车 | 13 | 2.78 | 5.55 | -10.62 |
600745 | 闻泰科技 | 9 | 2.77 | 6.41 | -8.29 |
002195 | 岩山科技 | 8 | 2.72 | 11.83 | -5.70 |
002738 | 中矿资源 | 9 | 2.70 | 8.20 | -5.03 |
600111 | 北方稀土 | 7 | 2.66 | 7.71 | -5.92 |
600100 | 同方股份 | 8 | 2.65 | 12.12 | -8.27 |
600390 | 五矿资本 | 9 | 2.64 | 6.79 | -4.69 |
600601 | 方正科技 | 12 | 2.63 | 10.39 | 1.97 |
600809 | 山西汾酒 | 9 | 2.57 | 3.27 | -3.87 |
002683 | 广东宏大 | 12 | 2.49 | 14.33 | -13.46 |
300375 | 鹏翎股份 | 12 | 2.49 | 6.65 | -26.69 |
300207 | 欣旺达 | 13 | 2.48 | 9.52 | -7.48 |
000060 | 中金岭南 | 7 | 2.46 | 12.97 | -8.49 |
601877 | 正泰电器 | 8 | 2.44 | 11.02 | -8.39 |
600372 | 中航电子 | 9 | 2.44 | 11.18 | -2.83 |
000519 | 中兵红箭 | 13 | 2.44 | 9.40 | -8.30 |
301519 | 舜禹股份 | 9 | 2.40 | 5.69 | -21.07 |
000021 | 深科技 | 6 | 2.40 | 7.96 | -10.27 |
601698 | 中国卫通 | 8 | 2.34 | 12.15 | -8.46 |
601669 | 中国电建 | 9 | 2.31 | 6.29 | -4.84 |
002304 | 洋河股份 | 6 | 2.28 | 7.68 | -3.74 |
300456 | 赛微电子 | 7 | 2.17 | 11.87 | -9.92 |
002036 | 联创电子 | 8 | 2.17 | 10.01 | -13.75 |
002865 | 钧达股份 | 9 | 2.10 | 3.80 | -13.62 |
002428 | 云南锗业 | 7 | 2.10 | 10.07 | -9.39 |
600580 | 卧龙电驱 | 8 | 2.04 | 16.06 | -8.69 |
300576 | 容大感光 | 10 | 2.04 | 8.76 | -12.61 |
600132 | 重庆啤酒 | 8 | 2.03 | 7.06 | -10.75 |
002340 | 格林美 | 8 | 2.03 | 13.92 | -6.10 |
300638 | 广和通 | 10 | 2.03 | 6.59 | -10.85 |
300017 | 网宿科技 | 8 | 2.01 | 10.92 | -7.13 |
002487 | 大金重工 | 9 | 2.00 | 9.31 | -10.94 |
002617 | 露笑科技 | 16 | 1.99 | 8.45 | -7.81 |
300343 | 联创股份 | 6 | 1.97 | 9.43 | -12.20 |
600531 | 豫光金铅 | 7 | 1.96 | 4.79 | -10.86 |
600629 | 华建集团 | 8 | 1.94 | 8.99 | -14.14 |
002405 | 四维图新 | 8 | 1.94 | 10.26 | -4.26 |
600335 | 国机汽车 | 12 | 1.93 | 12.03 | -8.50 |
301325 | 曼恩斯特 | 16 | 1.84 | 10.33 | -14.97 |
300346 | 南大光电 | 10 | 1.82 | 10.99 | -10.37 |
600298 | 安琪酵母 | 13 | 1.79 | 7.28 | -4.46 |
300035 | 中科电气 | 8 | 1.79 | 5.89 | -14.15 |
002055 | 得润电子 | 22 | 1.78 | 6.93 | -17.48 |
002185 | 华天科技 | 12 | 1.77 | 9.73 | -6.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
证券时报·数据宝统计,截至8月16日收盘,沪深两市共864只个股连续5日
医废处理的龙头股票_有以下这几个(8 15),医废处理概念股中,涨跌幅最
近日,我们从官方获悉,东风本田XR-V(参数|询价)20周年纪念版将于成都
被广大网友起名“定海”和“神针”的双胞胎姐妹,半个月大了。7月31日
“以前打零工都是靠亲戚朋友介绍,或是去找店铺张贴的招工信息。现在有
概要原文陽炎パレスでの日常が戻ってきたある日、サラが一般人の男性か
8月15日晚间,游戏概念股吉比特发布2023年半年报,上半年营业收入23 49
“股市有风险”这句话在任何时候都是有效的
1、课间无聊,玩提问。2、诗仙是谁?答:李白。3、诗圣是谁?答:杜甫
“我想好好学习党的二十大精神,但岁数大了,自己学习有难度,参加集体
第一财经每日精选最热门大公司动态,点击「听新闻」,一键收听。
8月15日,北京商报记者从北京市商务局获悉,自密云区建设北京国际消费
8月3日下午,四川恒熙建设有限公司党支部组织全体党员干部开展“担使命
在接受KickGame采访时,费迪南德拒绝对弗格森和瓜迪奥拉做出比较,并直
今天小鱼来为大家解答以上问题,机战j隐藏机,机战隐藏机体获得条件很
水仙花是一种美丽的春季花卉,它们的花朵娇艳欲滴,散发出迷人的香气。
为什么面对男女那事儿,“别人五十岁还能猛如虎,你才二十岁就软无
证券时报e公司讯,8月15日,广州市新闻办召开新闻发布会介绍广州市新型
8月12日,东风风神皓瀚正式上市,售价区间为8 99-13 69万元。作为风神
国家统计局:1-7月全国房地产开发投资67717亿元,同比下降8 5%,住宅,竣